Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1782178 | Østermarksvej 49 |
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Agrolab - AAUK | 1996390_165814 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Mikrobiologiske parametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Organisk mikroforurening: | ||||||||
|
||||||||
Tilstandsparametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:
Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg
Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26
Mail: info@hp-danmark.dk
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies