Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1850673 | Skovhavevej 120 |
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Agrolab - AAUK | 2091728_225661 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Farvetal-Pt | mg Pt/l | 15,000 | 1,000 | DS/EN ISO 7887 | ||||
Jern | mg/l | 0,200 | 3,000 | DS/ISO 17294-2 | ||||
Turbiditet | FTU | 1,000 | 0,050 | DS/EN ISO 7027:2001 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | 0,000 | 0,000 | ISO/DIS 9308/1 | ||||
Escherichia.coli | antal/100 ml | 0,000 | 0,000 | ISO/DIS 9308/1 | ||||
Kimtal ved 22 grader, PCA | antal/ml | 200,000 | 0,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Organisk mikroforurening | ||||||||
Vinylchlorid | µg/l | 0,300 | 0,020 | |||||
Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer | ||||||||
2,6-Dichlorbenzamid | µg/l | 0,100 | 0,010 | |||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 30,000 | 10,000 | DS/EN 27888 | ||||
Temperatur | grader C | 0,000 | Termometer | |||||
pH | pH | 7,000 | 8,500 | 2,000 | DS/EN ISO 10523 | |||
Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:
Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg
Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26
Mail: info@hp-danmark.dk
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies