Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1980778 | Fangelvej 74 |
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Ikke oplyst | Agrolab - AAUK | 2112175_382045 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Nitrit | mg/l | 0,010 | 0,001 | DIN 38407-42 | ||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | 0,000 | 0,000 | ISO/DIS 9308/1 | ||||
Escherichia.coli | antal/100 ml | 0,000 | 0,000 | ISO/DIS 9308/1 | ||||
Intestinal enterokokker | antal/100 ml | 0,000 | 0,000 | |||||
Kimtal ved 22 grader, PCA | antal/ml | 50,000 | 0,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Organisk mikroforurening | ||||||||
Vinylchlorid | µg/l | 0,300 | 0,020 | |||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Temperatur | grader C | 0,000 | DIN 38404-4 : 1976-12 | |||||
Uorganiske sporstoffer | ||||||||
Aluminium | µg/l | 3,000 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Arsen | µg/l | 0,030 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Bly | µg/l | 0,030 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Cadmium | µg/l | 0,020 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Chrom | µg/l | 0,300 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Kobber | µg/l | 0,003 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Nikkel | µg/l | 0,100 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Zink | µg/l | 0,003 | DS/ISO 17294-2 | |||||
Hvis der er fejl eller tekniske spørgsmål bedes du sende direkte til vandværkets entreprenør:
Fa. Hansen og Pedersen A/S
v/Arne Nielsen
Hågerupvej 7
600 Fåborg
Tlf. 62 65 16 82
Mobil 40 16 62 26
Mail: info@hp-danmark.dk
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies